分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營(yíng)養(yǎng) |
能量 | 654千卡 | 33% |
蛋白質(zhì) | 15.23g | 25% | |
脂肪 | 65.21g | 109% | |
碳水化合物 | 13.71g | 5% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 6.7g | 27% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 8.93g | - |
多不飽和脂肪酸 | 47.17g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 2mg | 0% |
磷 | 346mg | 49% | |
鉀 | 441mg | 22% | |
鎂 | 158mg | 53% | |
鈣 | 98mg | 12% | |
氯 | 3.08mg | - | |
硫 | 106.31mg | - | |
鐵 | 2.91mg | 19% | |
鋅 | 3.09mg | 28% | |
碘 | - | - | |
硒 | 4.9μg | 8% | |
氟 | - | - | |
銅 | 1.59mg | 198% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 6μg | 1% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.7mg | 5% | |
維生素K | 2.7μg | 3% | |
維生素B1 | 0.34mg | 24% | |
維生素B2 | 0.15mg | 11% | |
維生素B6 | 0.54mg | 38% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 1.3mg | 1% | |
煙酸 | 1.12mg | 8% | |
葉酸 | 98µg DFE | 24% | |
泛酸 | 0.57mg | 11% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 39.2mg | 8% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1170mg | - |
異亮氨酸 | 625mg | - | |
甲硫氨酸 | 236mg | - | |
蘇氨酸 | 596mg | - | |
賴氨酸 | 424mg | - | |
色氨酸 | 170mg | - | |
纈氨酸 | 753mg | - | |
苯丙氨酸 | 711mg | - | |
胱氨酸 | 208mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 9μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.3mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 63.12mg | - |