分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 589千卡 | 29% |
蛋白質(zhì) | 23.9g | 40% | |
脂肪 | 44.4g | 74% | |
碳水化合物 | 25.7g | 9% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 4.3g | 17% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 16.3g | - |
多不飽和脂肪酸 | 16.3g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 445.1mg | 22% |
磷 | 315mg | 45% | |
鉀 | 674mg | 34% | |
鎂 | 176mg | 59% | |
鈣 | 284mg | 36% | |
氯 | 686.34mg | - | |
硫 | 138.36mg | - | |
鐵 | 6.9mg | 46% | |
鋅 | 2.82mg | 26% | |
碘 | - | - | |
硒 | 7.1μg | 12% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.89mg | 111% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 14.97mg | 107% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.12mg | 9% | |
維生素B2 | 0.1mg | 7% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 18.9mg | 135% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1542mg | - |
異亮氨酸 | 799mg | - | |
甲硫氨酸 | 256mg | - | |
蘇氨酸 | 598mg | - | |
賴氨酸 | 829mg | - | |
色氨酸 | 220mg | - | |
纈氨酸 | 932mg | - | |
苯丙氨酸 | 1165mg | - | |
胱氨酸 | 312mg | - |