分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 574千卡 | 29% |
蛋白質 | 24.8g | 41% | |
脂肪 | 44.3g | 74% | |
碳水化合物 | 21.7g | 7% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 5.5g | 22% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 16.3g | - |
多不飽和脂肪酸 | 16.3g | - | |
礦物質 |
鈉 | 3.6mg | 0% |
磷 | 324mg | 46% | |
鉀 | 587mg | 29% | |
鎂 | 178mg | 59% | |
鈣 | 39mg | 5% | |
氯 | 5.55mg | - | |
硫 | 143.29mg | - | |
鐵 | 2.1mg | 14% | |
鋅 | 2.5mg | 23% | |
碘 | - | - | |
硒 | 3.94μg | 7% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.95mg | 119% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 18.09mg | 129% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.72mg | 51% | |
維生素B2 | 0.13mg | 9% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 2mg | 2% | |
煙酸 | 17.9mg | 128% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1600mg | - |
異亮氨酸 | 829mg | - | |
甲硫氨酸 | 265mg | - | |
蘇氨酸 | 620mg | - | |
賴氨酸 | 860mg | - | |
色氨酸 | 229mg | - | |
纈氨酸 | 967mg | - | |
苯丙氨酸 | 1209mg | - | |
胱氨酸 | 323mg | - |