分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 601千卡 | 30% |
蛋白質(zhì) | 21.7g | 36% | |
脂肪 | 48g | 80% | |
碳水化合物 | 23.8g | 8% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 6.3g | 25% | |
嘌呤 | 85mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 25.98g | - |
多不飽和脂肪酸 | 15.29g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 34.8mg | 2% |
磷 | 326mg | 47% | |
鉀 | 563mg | 28% | |
鎂 | 171mg | 57% | |
鈣 | 47mg | 6% | |
氯 | 53.66mg | - | |
硫 | 125.45mg | - | |
鐵 | 1.5mg | 10% | |
鋅 | 2.03mg | 18% | |
碘 | - | - | |
硒 | 3.9μg | 6% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.68mg | 85% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 12.94mg | 92% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.13mg | 9% | |
維生素B2 | 0.12mg | 9% | |
維生素B6 | 0.46mg | 33% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 18.9mg | 135% | |
葉酸 | 120µg DFE | 30% | |
泛酸 | 1.2mg | 24% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 55mg | 11% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1400mg | - |
異亮氨酸 | 725mg | - | |
甲硫氨酸 | 232mg | - | |
蘇氨酸 | 543mg | - | |
賴氨酸 | 752mg | - | |
色氨酸 | 200mg | - | |
纈氨酸 | 846mg | - | |
苯丙氨酸 | 1058mg | - | |
胱氨酸 | 283mg | - |