分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 807千卡 | 40% |
蛋白質(zhì) | 2.4g | 4% | |
脂肪 | 88.6g | 148% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | 132.6mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 37.85g | - |
多不飽和脂肪酸 | 17.8g | - | |
膽固醇 | 109mg | 36% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 19.5mg | 1% |
磷 | 18mg | 3% | |
鉀 | 23mg | 1% | |
鎂 | 2mg | 1% | |
鈣 | 3mg | 0% | |
氯 | 30.07mg | - | |
硫 | 82.39mg | - | |
鐵 | 1mg | 7% | |
鋅 | 0.69mg | 6% | |
碘 | - | - | |
硒 | 7.78μg | 13% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.05mg | 6% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 25.8μg | 3% |
維生素D | 1.7μg | 17% | |
維生素E | 0.24mg | 2% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.08mg | 6% | |
維生素B2 | 0.05mg | 4% | |
維生素B6 | 0.14mg | 10% | |
維生素B12 | 0.67μg | 28% | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 0.9mg | 6% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | 0.43mg | 9% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 31mg | 6% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 761mg | - |
異亮氨酸 | 438mg | - | |
甲硫氨酸 | 254mg | - | |
蘇氨酸 | 407mg | - | |
賴氨酸 | 823mg | - | |
色氨酸 | 110mg | - | |
纈氨酸 | 468mg | - | |
苯丙氨酸 | 384mg | - | |
胱氨酸 | 104mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 1.2mg | - |