分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 824千卡 | 41% |
蛋白質(zhì) | - | - | |
脂肪 | 88g | 147% | |
碳水化合物 | 8g | 3% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 30.4g | - |
多不飽和脂肪酸 | 4.5g | - | |
膽固醇 | 110mg | 37% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 13.2mg | 1% |
磷 | 18mg | 3% | |
鉀 | 12mg | 1% | |
鎂 | 1mg | 0% | |
鈣 | - | - | |
氯 | 20.35mg | - | |
硫 | - | - | |
鐵 | 1mg | 7% | |
鋅 | - | - | |
碘 | - | - | |
硒 | - | - | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.06mg | 8% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 33μg | 4% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.08mg | 8% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | - | - | |
維生素B2 | - | - | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | - | - | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - |