分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 630千卡 | 32% |
蛋白質 | 19.2g | 32% | |
脂肪 | 52.7g | 88% | |
碳水化合物 | 22.7g | 8% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 5.9g | 24% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 19g | - |
多不飽和脂肪酸 | 24g | - | |
礦物質 |
鈉 | 38.5mg | 2% |
磷 | 626mg | 89% | |
鉀 | 342mg | 17% | |
鎂 | 238mg | 79% | |
鈣 | 1170mg | 146% | |
氯 | 59.37mg | - | |
硫 | 170.46mg | - | |
鐵 | 50.3mg | 335% | |
鋅 | 4.01mg | 36% | |
碘 | - | - | |
硒 | 4.86μg | 8% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.97mg | 121% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 17μg | 2% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 35.09mg | 251% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.16mg | 11% | |
維生素B2 | 0.22mg | 16% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 5.8mg | 41% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1342mg | - |
異亮氨酸 | 739mg | - | |
甲硫氨酸 | 414mg | - | |
蘇氨酸 | 654mg | - | |
賴氨酸 | 525mg | - | |
色氨酸 | 342mg | - | |
纈氨酸 | 935mg | - | |
苯丙氨酸 | 965mg | - | |
胱氨酸 | 305mg | - |