分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 589千卡 | 29% |
蛋白質(zhì) | 4.3g | 7% | |
脂肪 | 40.1g | 67% | |
碳水化合物 | 53.4g | 18% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 1.5g | 6% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 9.54g | - |
多不飽和脂肪酸 | 1.09g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 111.8mg | 6% |
磷 | 114mg | 16% | |
鉀 | 254mg | 13% | |
鎂 | 56mg | 19% | |
鈣 | 111mg | 14% | |
氯 | 172.4mg | - | |
硫 | 0.01mg | - | |
鐵 | 1.7mg | 11% | |
鋅 | 1.02mg | 9% | |
碘 | - | - | |
硒 | 1.2μg | 2% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.23mg | 29% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 15μg | 2% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.62mg | 12% | |
維生素K | 8.1μg | 10% | |
維生素B1 | 0.06mg | 4% | |
維生素B2 | 0.08mg | 6% | |
維生素B6 | 0.04mg | 3% | |
維生素B12 | 0.23μg | 10% | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 1.4mg | 10% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | 0.3mg | 6% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
萜類 |
葉黃素 | 32μg | - |