分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 559千卡 | 28% |
蛋白質 | 19.1g | 32% | |
脂肪 | 46.1g | 77% | |
碳水化合物 | 24g | 8% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | 14g | 56% | |
嘌呤 | 47mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 18.76g | - |
多不飽和脂肪酸 | 21.77g | - | |
礦物質 |
鈉 | 8.3mg | 0% |
磷 | 516mg | 74% | |
鉀 | 358mg | 18% | |
鎂 | 290mg | 97% | |
鈣 | 780mg | 98% | |
氯 | 12.8mg | - | |
硫 | 275.14mg | - | |
鐵 | 22.7mg | 151% | |
鋅 | 6.13mg | 56% | |
碘 | - | - | |
硒 | 4.7μg | 8% | |
氟 | - | - | |
銅 | 1.77mg | 221% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 2.7μg | 0% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 50.4mg | 360% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.66mg | 47% | |
維生素B2 | 0.25mg | 18% | |
維生素B6 | 0.79mg | 56% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 5.9mg | 42% | |
葉酸 | 97µg DFE | 24% | |
泛酸 | 0.05mg | 1% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 25.6mg | 5% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1314mg | - |
異亮氨酸 | 715mg | - | |
甲硫氨酸 | 574mg | - | |
蘇氨酸 | 718mg | - | |
賴氨酸 | 616mg | - | |
色氨酸 | 379mg | - | |
纈氨酸 | 979mg | - | |
苯丙氨酸 | 830mg | - | |
胱氨酸 | 568mg | - |