分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營(yíng)養(yǎng) |
能量 | 879千卡 | 44% |
蛋白質(zhì) | 0.7g | 1% | |
脂肪 | 97g | 162% | |
碳水化合物 | 0.9g | 0% | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 31.3g | - |
多不飽和脂肪酸 | 17.4g | - | |
膽固醇 | 209mg | 70% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 268mg | 13% |
磷 | 11mg | 2% | |
鉀 | 226mg | 11% | |
鎂 | 2mg | 1% | |
鈣 | 14mg | 2% | |
氯 | 413.26mg | - | |
硫 | 138.21mg | - | |
鐵 | 1mg | 7% | |
鋅 | 0.09mg | 1% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.7μg | 1% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.42mg | 52% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 15.9μg | 2% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.99mg | 14% | |
維生素K | 0.2μg | 0% | |
維生素B1 | - | - | |
維生素B2 | 0.01mg | 1% | |
維生素B6 | 0.05mg | 4% | |
維生素B12 | 0.95μg | 40% | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | - | - | |
葉酸 | 35µg DFE | 9% | |
泛酸 | 0.84mg | 17% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 65.2mg | 13% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1737mg | - |
異亮氨酸 | 858mg | - | |
甲硫氨酸 | 505mg | - | |
蘇氨酸 | 616mg | - | |
賴氨酸 | 1501mg | - | |
色氨酸 | 182mg | - | |
纈氨酸 | 1045mg | - | |
苯丙氨酸 | 769mg | - | |
胱氨酸 | 111mg | - |