分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 25千卡 | 1% |
蛋白質(zhì) | 1.8g | 3% | |
脂肪 | 0.5g | 1% | |
碳水化合物 | 3.8g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | 25 | - | |
膳食纖維 | 1.1g | 4% | |
嘌呤 | 17mg | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 55.8mg | 3% |
磷 | 39mg | 6% | |
鉀 | 210mg | 10% | |
鎂 | 22mg | 7% | |
鈣 | 108mg | 14% | |
氯 | 86.04mg | - | |
硫 | 3.87mg | - | |
鐵 | 1.2mg | 8% | |
鋅 | 0.33mg | 3% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.79μg | 1% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.06mg | 8% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.88mg | 6% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.04mg | 3% | |
維生素B2 | 0.11mg | 8% | |
維生素B6 | 0.09mg | 6% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 36mg | 36% | |
煙酸 | 0.7mg | 5% | |
葉酸 | 103.9µg DFE | 26% | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 93mg | - |
異亮氨酸 | 55mg | - | |
甲硫氨酸 | 18mg | - | |
蘇氨酸 | 51mg | - | |
賴氨酸 | 89mg | - | |
色氨酸 | 23mg | - | |
纈氨酸 | 63mg | - | |
苯丙氨酸 | 58mg | - |