分類(lèi) | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營(yíng)養(yǎng) |
能量 | 261千卡 | 13% |
蛋白質(zhì) | 10g | 17% | |
脂肪 | 1.4g | 2% | |
碳水化合物 | 67.3g | 22% | |
糖 | - | - | |
GI | 27 | - | |
膳食纖維 | 30.4g | 122% | |
嘌呤 | 124mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.6g | - |
礦物質(zhì) |
鈉 | 82.1mg | 4% |
磷 | 369mg | 53% | |
鉀 | 1588mg | 79% | |
鎂 | 54mg | 18% | |
鈣 | 36mg | 4% | |
氯 | 126.6mg | - | |
硫 | 111.74mg | - | |
鐵 | 4.1mg | 27% | |
鋅 | 3.03mg | 28% | |
碘 | - | - | |
硒 | 2.95μg | 5% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.08mg | 10% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.26mg | 9% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.05mg | 4% | |
維生素B2 | 0.25mg | 18% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 5.3mg | 38% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
甲硫氨酸 | 203mg | - |
蘇氨酸 | 540mg | - | |
賴(lài)氨酸 | 478mg | - | |
色氨酸 | 115mg | - | |
纈氨酸 | 449mg | - | |
苯丙氨酸 | 436mg | - | |
胱氨酸 | 255mg | - |