分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 32千卡 | 2% |
蛋白質 | 2.4g | 4% | |
脂肪 | 0.4g | 1% | |
碳水化合物 | 6g | 2% | |
糖 | - | - | |
GI | 29 | - | |
膳食纖維 | 2.7g | 11% | |
嘌呤 | 59mg | - | |
礦物質 |
鈉 | 4.3mg | 0% |
磷 | 97mg | 14% | |
鉀 | 195mg | 10% | |
鎂 | 17mg | 6% | |
鈣 | - | - | |
氯 | 6.63mg | - | |
硫 | 12.77mg | - | |
鐵 | 1.4mg | 9% | |
鋅 | 0.39mg | 4% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.28μg | 0% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.14mg | 18% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.14mg | 8% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.15mg | 11% | |
維生素B2 | 0.19mg | 14% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 2mg | 2% | |
煙酸 | - | - | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 92mg | - |
異亮氨酸 | 69mg | - | |
甲硫氨酸 | 32mg | - | |
蘇氨酸 | 75mg | - | |
賴氨酸 | 71mg | - | |
色氨酸 | 41mg | - | |
纈氨酸 | 85mg | - | |
苯丙氨酸 | 58mg | - | |
胱氨酸 | 22mg | - |