分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營(yíng)養(yǎng) |
能量 | 65千卡 | 3% |
蛋白質(zhì) | 1.5g | 2% | |
脂肪 | 0.1g | 0% | |
碳水化合物 | 16g | 5% | |
糖 | - | - | |
GI | 61 | - | |
膳食纖維 | 3g | 12% | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 0.07g | - |
多不飽和脂肪酸 | 0.14g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 5.5mg | 0% |
磷 | 18mg | 3% | |
鉀 | 212mg | 11% | |
鎂 | 17mg | 6% | |
鈣 | 67mg | 8% | |
氯 | 8.48mg | - | |
硫 | 4.5mg | - | |
鐵 | 0.1mg | 1% | |
鋅 | 1.42mg | 13% | |
碘 | - | - | |
硒 | 0.67μg | 1% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.01mg | 1% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 42.6μg | 5% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.82mg | 13% | |
維生素K | 4.7μg | 6% | |
維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
維生素B2 | 0.02mg | 1% | |
維生素B6 | 0.11mg | 8% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 2mg | 2% | |
煙酸 | 0.1mg | 1% | |
葉酸 | 6µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.3mg | 6% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 4.7mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 33mg | - |
異亮氨酸 | 23mg | - | |
甲硫氨酸 | 6mg | - | |
蘇氨酸 | 24mg | - | |
賴氨酸 | 30mg | - | |
色氨酸 | 6mg | - | |
纈氨酸 | 28mg | - | |
苯丙氨酸 | 18mg | - | |
胱氨酸 | 12mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 9μg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 8.1mg | - |