分類 | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 691千卡 | 35% |
蛋白質 | 9.17g | 15% | |
脂肪 | 71.97g | 120% | |
碳水化合物 | 13.86g | 5% | |
糖 | - | - | |
GI | 15 | - | |
膳食纖維 | 9.6g | 38% | |
嘌呤 | 32mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 40.8g | - |
多不飽和脂肪酸 | 21.61g | - | |
礦物質 |
鈉 | - | - |
磷 | 277mg | 40% | |
鉀 | 410mg | 20% | |
鎂 | 121mg | 40% | |
鈣 | 70mg | 9% | |
氯 | - | - | |
硫 | 80mg | - | |
鐵 | 2.53mg | 17% | |
鋅 | 4.53mg | 41% | |
碘 | - | - | |
硒 | 3.8μg | 6% | |
氟 | 10mg | 1,000% | |
銅 | 1.2mg | 150% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 16.8μg | 2% |
維生素D | - | - | |
維生素E | 1.4mg | 10% | |
維生素K | 3.5μg | 4% | |
維生素B1 | 0.66mg | 47% | |
維生素B2 | 0.13mg | 9% | |
維生素B6 | 0.21mg | 15% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 1.1mg | 1% | |
煙酸 | 1.17mg | 8% | |
葉酸 | 22µg DFE | 6% | |
泛酸 | 0.86mg | 17% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 40.5mg | 8% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 598mg | - |
異亮氨酸 | 336mg | - | |
甲硫氨酸 | 183mg | - | |
蘇氨酸 | 306mg | - | |
賴氨酸 | 287mg | - | |
色氨酸 | 93mg | - | |
纈氨酸 | 411mg | - | |
苯丙氨酸 | 426mg | - | |
胱氨酸 | 152mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 26μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.7mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 510.6mg | - |