分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 625千卡 | 31% |
蛋白質(zhì) | 22.6g | 38% | |
脂肪 | 52.8g | 88% | |
碳水化合物 | 17.3g | 6% | |
糖 | - | - | |
GI | 27.6 | - | |
膳食纖維 | 4.8g | 19% | |
嘌呤 | 27mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 9.5g | - |
多不飽和脂肪酸 | 32.88g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 1322mg | 66% |
磷 | 564mg | 81% | |
鉀 | 491mg | 25% | |
鎂 | 267mg | 89% | |
鈣 | 72mg | 9% | |
氯 | 2038.52mg | - | |
硫 | 213.03mg | - | |
鐵 | 6.1mg | 41% | |
鋅 | 5.91mg | 54% | |
碘 | - | - | |
硒 | 2μg | 3% | |
氟 | - | - | |
銅 | 1.95mg | 244% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 26.46mg | 189% | |
維生素K | 2.7μg | 3% | |
維生素B1 | 0.43mg | 31% | |
維生素B2 | 0.26mg | 19% | |
維生素B6 | 0.8mg | 57% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 4.8mg | 34% | |
葉酸 | 237µg DFE | 59% | |
泛酸 | 7.04mg | 141% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 55.1mg | 11% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1323mg | - |
異亮氨酸 | 839mg | - | |
甲硫氨酸 | 474mg | - | |
蘇氨酸 | 735mg | - | |
賴氨酸 | 680mg | - | |
色氨酸 | 321mg | - | |
纈氨酸 | 1107mg | - | |
苯丙氨酸 | 942mg | - | |
胱氨酸 | 416mg | - |