分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 718千卡 | 36% |
蛋白質(zhì) | 7.79g | 13% | |
脂肪 | 76.08g | 127% | |
碳水化合物 | 13.38g | 4% | |
糖 | - | - | |
GI | 15 | - | |
膳食纖維 | 8g | 32% | |
嘌呤 | 26mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 59.27g | - |
多不飽和脂肪酸 | 1.5g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 4mg | 0% |
磷 | 198mg | 28% | |
鉀 | 363mg | 18% | |
鎂 | 118mg | 39% | |
鈣 | 70mg | 9% | |
氯 | 6.17mg | - | |
硫 | 6.36mg | - | |
鐵 | 2.65mg | 18% | |
鋅 | 1.29mg | 12% | |
碘 | - | - | |
硒 | 11.7μg | 19% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.57mg | 71% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.57mg | 4% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.71mg | 51% | |
維生素B2 | 0.09mg | 6% | |
維生素B6 | 0.36mg | 26% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 0.7mg | 1% | |
煙酸 | 2.27mg | 16% | |
葉酸 | 10µg DFE | 2% | |
泛酸 | 0.6mg | 12% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 44.6mg | 9% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 592mg | - |
異亮氨酸 | 309mg | - | |
甲硫氨酸 | 23mg | - | |
蘇氨酸 | 364mg | - | |
賴氨酸 | 18mg | - | |
色氨酸 | 66mg | - | |
纈氨酸 | 357mg | - | |
苯丙氨酸 | 654mg | - | |
胱氨酸 | 5mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.3mg | - |