分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 580千卡 | 29% |
蛋白質(zhì) | 16.84g | 28% | |
脂肪 | 47.77g | 80% | |
碳水化合物 | 29.87g | 10% | |
糖 | - | - | |
GI | 25 | - | |
膳食纖維 | 3.3g | 13% | |
嘌呤 | 80mg | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 25.92g | - |
多不飽和脂肪酸 | 8.55g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 13mg | 1% |
磷 | 531mg | 76% | |
鉀 | 632mg | 32% | |
鎂 | 273mg | 91% | |
鈣 | 43mg | 5% | |
氯 | 20.05mg | - | |
硫 | 169.04mg | - | |
鐵 | 6.05mg | 40% | |
鋅 | 5.35mg | 49% | |
碘 | - | - | |
硒 | 20.3μg | 34% | |
氟 | - | - | |
銅 | 2.04mg | 255% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.92mg | 7% | |
維生素K | 34.7μg | 43% | |
維生素B1 | 0.36mg | 26% | |
維生素B2 | 0.22mg | 16% | |
維生素B6 | 0.32mg | 23% | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | 0.3mg | 0% | |
煙酸 | 1.74mg | 12% | |
葉酸 | 25µg DFE | 6% | |
泛酸 | 0.88mg | 18% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 61mg | 12% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1361mg | - |
異亮氨酸 | 729mg | - | |
甲硫氨酸 | 334mg | - | |
蘇氨酸 | 636mg | - | |
賴氨酸 | 858mg | - | |
色氨酸 | 265mg | - | |
纈氨酸 | 1011mg | - | |
苯丙氨酸 | 879mg | - | |
胱氨酸 | 364mg | - | |
萜類 |
葉黃素 | 23μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 11.2mg | - |
黃酮醇類 |
蘆丁 | 1.9mg | - |