分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 16千卡 | 1% |
蛋白質(zhì) | 1.1g | 2% | |
脂肪 | 0.1g | 0% | |
碳水化合物 | 3g | 1% | |
糖 | - | - | |
GI | 17 | - | |
膳食纖維 | 0.9g | 4% | |
嘌呤 | 17mg | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 107.6mg | 5% |
磷 | 29mg | 4% | |
鉀 | 222mg | 11% | |
鎂 | 61mg | 20% | |
鈣 | 241mg | 30% | |
氯 | 165.92mg | - | |
硫 | 10.54mg | - | |
鐵 | 3.3mg | 22% | |
鋅 | 0.66mg | 6% | |
碘 | - | - | |
硒 | 4.9μg | 8% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.03mg | 4% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
維生素D | - | - | |
維生素E | 0.08mg | 1% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
維生素B2 | 0.1mg | 7% | |
維生素B6 | - | - | |
維生素B12 | - | - | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 0.9mg | 6% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | - | - | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 79mg | - |
異亮氨酸 | 64mg | - | |
甲硫氨酸 | 49mg | - | |
蘇氨酸 | 40mg | - | |
賴氨酸 | 64mg | - | |
色氨酸 | 7mg | - | |
纈氨酸 | 57mg | - | |
苯丙氨酸 | 44mg | - |