分類 | 項(xiàng)目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
---|---|---|---|
基本營養(yǎng) |
能量 | 568千卡 | 28% |
蛋白質(zhì) | 9.3g | 16% | |
脂肪 | 59g | 98% | |
碳水化合物 | - | - | |
糖 | - | - | |
GI | - | - | |
膳食纖維 | - | - | |
嘌呤 | - | - | |
脂類 |
單不飽和脂肪酸 | 25.6g | - |
多不飽和脂肪酸 | 6.8g | - | |
膽固醇 | 109mg | 36% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 80mg | 4% |
磷 | 96mg | 14% | |
鉀 | 214mg | 11% | |
鎂 | 17mg | 6% | |
鈣 | 6mg | 1% | |
氯 | 123.36mg | - | |
硫 | 182.67mg | - | |
鐵 | 1mg | 7% | |
鋅 | 1.61mg | 15% | |
碘 | - | - | |
硒 | 3.7μg | 6% | |
氟 | - | - | |
銅 | 0.05mg | 6% | |
鉻 | - | - | |
鉬 | - | - | |
鈷 | - | - | |
硼 | - | - | |
鎳 | - | - | |
釩 | - | - | |
硅 | - | - | |
砷 | - | - | |
鋰 | - | - | |
錫 | - | - | |
鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 2.4μg | 0% |
維生素D | 0.7μg | 7% | |
維生素E | 0.05mg | 0% | |
維生素K | - | - | |
維生素B1 | 0.09mg | 6% | |
維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
維生素B6 | 0.68mg | 49% | |
維生素B12 | 0.54μg | 23% | |
維生素C | - | - | |
煙酸 | 2.4mg | 17% | |
葉酸 | - | - | |
泛酸 | 0.69mg | 14% | |
生物素 | - | - | |
膽堿 | 54.8mg | 11% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1728mg | - |
異亮氨酸 | 998mg | - | |
甲硫氨酸 | 559mg | - | |
蘇氨酸 | 911mg | - | |
賴氨酸 | 1881mg | - | |
色氨酸 | 214mg | - | |
纈氨酸 | 1060mg | - | |
苯丙氨酸 | 853mg | - | |
胱氨酸 | 234mg | - | |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 3mg | - |